| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 4278 | 8121657 |
Novembar 2026
|
0 | 0 | 0 | 471 | 193595 |
Oktobar 2026
|
0 | 0 | 0 | 215 | 440274 |
Septembar 2026
|
0 | 0 | 0 | 345 | 223228 |
Avgust 2026
|
0 | 0 | 0 | 4278 | 269486 |
Jul 2026
|
0 | 0 | 0 | 953 | 758271 |
Jun 2026
|
0 | 0 | 0 | 1420 | 368540 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 3190 | 414993 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 3781 | 954073 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 0 | 1762 | 609894 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 172 | 858572 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 177 | 3030731 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 1225 | 3487535 |
Decembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 827 | 322775 |
Novembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 1225 | 442998 |
Oktobar 2025
|
0 | 0 | 0 | 734 | 337381 |
Septembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 277 | 388675 |
Avgust 2025
|
0 | 0 | 0 | 315 | 321820 |
Jul 2025
|
0 | 0 | 0 | 1152 | 212726 |
Jun 2025
|
0 | 0 | 0 | 182 | 205757 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 115 | 199469 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 93 | 307073 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 0 | 157 | 247094 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 137 | 203500 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 114 | 298267 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 295 | 4266352 |
Decembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 190 | 203744 |
Novembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 147102 |
Oktobar 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 | 165513 |
Septembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 137 | 242877 |
Avgust 2024
|
0 | 0 | 0 | 188 | 314397 |
Jul 2024
|
0 | 0 | 0 | 268 | 337506 |
Jun 2024
|
0 | 0 | 0 | 295 | 1683337 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 206 | 316350 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 212 | 226614 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 0 | 280 | 190226 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 167 | 229534 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 98 | 209152 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 632 | 3146439 |
Decembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 115 | 174530 |
Novembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 111 | 171989 |
Oktobar 2023
|
0 | 0 | 0 | 110 | 145467 |
Septembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 118 | 227681 |
Avgust 2023
|
0 | 0 | 0 | 88 | 280945 |
Jul 2023
|
0 | 0 | 0 | 126 | 205751 |
Jun 2023
|
0 | 0 | 0 | 138 | 273379 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 154 | 228085 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 106 | 243618 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 0 | 150 | 314278 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 118 | 368486 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 632 | 512230 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 270 | 4893513 |
Decembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 109 | 480351 |
Novembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 92 | 396691 |
Oktobar 2022
|
0 | 0 | 0 | 270 | 386897 |
Septembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 259 | 371023 |
Avgust 2022
|
0 | 0 | 0 | 110 | 303552 |
Jul 2022
|
0 | 0 | 0 | 80 | 537356 |
Jun 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 486230 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 | 297659 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 | 420177 |
Mart 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 436590 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 41 | 329294 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 | 447693 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 239 | 4900947 |
Decembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 | 616061 |
Novembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 133 | 378650 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8414 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6782 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7367 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9115 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12382 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14104 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9551 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8405 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8730 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9628 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10062 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10484 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22553 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9614 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8141 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8571 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12615 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11662 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17929 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20987 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19496 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 19602 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9724 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19812 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14699 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10450 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 57 | 16543 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16078 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15031 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10119 |
Oktobar 2021
|
0 | 0 | 0 | 103 | 347713 |
Septembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 81 | 341490 |
Avgust 2021
|
0 | 0 | 0 | 37 | 351743 |
Jul 2021
|
0 | 0 | 0 | 127 | 374829 |
Jun 2021
|
0 | 0 | 0 | 117 | 388796 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 60 | 502874 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 116 | 388904 |
Mart 2021
|
0 | 0 | 0 | 239 | 412534 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 92 | 432121 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 94 | 365232 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 890 | 5677533 |
Decembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 112 | 484642 |
Novembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 125 | 426170 |
Oktobar 2020
|
0 | 0 | 0 | 136 | 553907 |
Septembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 127 | 523619 |
Avgust 2020
|
0 | 0 | 0 | 253 | 590320 |
Jul 2020
|
0 | 0 | 0 | 129 | 591338 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26486 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20536 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15824 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 18073 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12411 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12913 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13103 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14740 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 113 | 21298 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 19986 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 119 | 19634 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 20349 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 116 | 20481 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 114 | 28009 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 113 | 21484 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 108 | 17283 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 112 | 23453 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 121 | 26270 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 22787 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 126 | 23223 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 129 | 23551 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 123 | 20984 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 107 | 20284 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15962 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 126 | 20982 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 113 | 14890 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 13300 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 76 | 17827 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13784 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15958 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15473 |
Jun 2020
|
0 | 0 | 0 | 130 | 495751 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 153 | 492002 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 107 | 602187 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 0 | 149 | 363498 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8085 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7237 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9151 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10366 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6920 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6595 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8050 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9974 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11895 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9873 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9365 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10880 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11335 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10613 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8538 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6705 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8090 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9871 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 18776 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 99 | 22698 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 109 | 24001 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 98 | 20170 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 98 | 15643 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14861 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7399 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 104 | 15618 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 142 | 15742 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 149 | 14704 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9708 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10281 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10354 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 225 | 308663 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 890 | 245436 |
2019
|
0 | 0 | 83 | 539 | 4623539 |
Decembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 539 | 400145 |
Novembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 470 | 378989 |
Oktobar 2019
|
0 | 0 | 0 | 93 | 290985 |
Septembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 76 | 383394 |
Avgust 2019
|
0 | 0 | 0 | 92 | 358961 |
Jul 2019
|
0 | 0 | 79 | 73 | 585968 |
Jun 2019
|
0 | 0 | 1 | 71 | 412506 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 1 | 73 | 262626 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 73 | 368736 |
Mart 2019
|
0 | 0 | 1 | 63 | 347646 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 1 | 61 | 313597 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 65 | 519986 |
2018
|
0 | 0 | 26 | 83 | 3582463 |
Decembar 2018
|
0 | 0 | 4 | 60 | 388107 |
Novembar 2018
|
0 | 0 | 1 | 71 | 301170 |
Oktobar 2018
|
0 | 0 | 0 | 64 | 462157 |
Septembar 2018
|
0 | 0 | 0 | 63 | 379979 |
Avgust 2018
|
0 | 0 | 0 | 63 | 369337 |
Jul 2018
|
0 | 0 | 6 | 62 | 321647 |
Jun 2018
|
0 | 0 | 0 | 64 | 250703 |
Maj 2018
|
0 | 0 | 7 | 69 | 286956 |
April 2018
|
0 | 0 | 1 | 59 | 283996 |
Mart 2018
|
0 | 0 | 1 | 47 | 223334 |
Februar 2018
|
0 | 0 | 2 | 83 | 164372 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4873 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4858 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5267 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5760 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4535 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3387 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2703 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3581 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4410 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7266 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6976 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5923 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4478 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3050 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3592 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4096 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6519 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7139 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7657 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5954 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8498 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8903 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6130 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7300 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9077 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 1 | 49 | 9314 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8872 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4254 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 4 | 46 | 150705 |
2017
|
0 | 0 | 12 | 57 | 1793872 |
Decembar 2017
|
0 | 0 | 1 | 49 | 113649 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5360 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4765 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3993 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4049 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3228 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3969 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3222 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3459 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2524 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3003 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3382 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3189 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2712 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3106 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3319 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4948 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3260 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2739 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2732 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5780 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3833 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7099 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2958 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2998 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2626 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2980 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3457 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2702 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4203 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3992 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4062 |
Novembar 2017
|
0 | 0 | 0 | 52 | 122484 |
Oktobar 2017
|
0 | 0 | 0 | 57 | 115428 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2774 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2962 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3927 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2855 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5607 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4496 |
| 2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4687 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2286 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1586 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2009 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3393 |
| 2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2332 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2098 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2737 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2959 |
| 2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4061 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5026 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4879 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3877 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3687 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3373 |
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3058 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5120 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4098 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4113 |
| 2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3677 |
| 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4224 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4197 |
| 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6028 |
| 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4542 |
| 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4760 |
Septembar 2017
|
0 | 0 | 1 | 54 | 155739 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3624 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1941 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2486 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2963 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3242 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3668 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5629 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7414 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7293 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4516 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3493 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4465 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6516 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21123 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15590 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6456 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7386 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5274 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3843 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3931 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3944 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3080 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2481 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3253 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2869 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4407 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3077 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4121 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3827 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3827 |
Avgust 2017
|
0 | 0 | 1 | 51 | 95762 |
Jul 2017
|
0 | 0 | 0 | 48 | 93563 |
Jun 2017
|
0 | 0 | 1 | 43 | 138613 |
Maj 2017
|
0 | 0 | 2 | 51 | 166418 |
April 2017
|
0 | 0 | 1 | 50 | 145440 |
Mart 2017
|
0 | 0 | 3 | 52 | 288048 |
Februar 2017
|
0 | 0 | 0 | 40 | 217245 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3322 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3495 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6958 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5498 |
| 2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7621 |
| 2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4930 |
| 2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8765 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16728 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8976 |
| 2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6584 |
| 2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4684 |
| 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8893 |
| 2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5614 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7133 |
| 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6939 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3521 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3856 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4711 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3629 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8010 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9751 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8243 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9248 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9372 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13476 |
| 2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12321 |
| 2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12352 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12615 |
Januar 2017
|
0 | 0 | 2 | 48 | 141483 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1790 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2745 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2256 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4046 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4604 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3926 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4786 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6669 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5740 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6147 |
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4488 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3067 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1992 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2848 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3233 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3343 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2644 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4526 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5983 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5828 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3505 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7765 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3637 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7748 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4047 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7667 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4700 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5653 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5772 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3448 |
| 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6880 |
2016
|
0 | 0 | 11 | 141 | 1647233 |
Decembar 2016
|
0 | 0 | 1 | 141 | 104123 |
Novembar 2016
|
0 | 0 | 0 | 35 | 90726 |
Oktobar 2016
|
0 | 0 | 1 | 27 | 109163 |
Septembar 2016
|
0 | 0 | 1 | 65 | 99955 |
Avgust 2016
|
0 | 0 | 1 | 21 | 73010 |
Jul 2016
|
0 | 0 | 1 | 38 | 170918 |
Jun 2016
|
0 | 0 | 1 | 24 | 272286 |
Maj 2016
|
0 | 0 | 2 | 30 | 188850 |
April 2016
|
0 | 0 | 1 | 27 | 142756 |
Mart 2016
|
0 | 0 | 1 | 28 | 161147 |
Februar 2016
|
0 | 0 | 1 | 29 | 91525 |
Januar 2016
|
0 | 0 | 0 | 28 | 142774 |
2015
|
0 | 0 | 16 | 71 | 1009371 |
Decembar 2015
|
0 | 0 | 2 | 25 | 70543 |
Novembar 2015
|
0 | 0 | 1 | 23 | 62256 |
Oktobar 2015
|
0 | 0 | 2 | 71 | 102294 |
Septembar 2015
|
0 | 0 | 1 | 23 | 97305 |
Avgust 2015
|
0 | 0 | 1 | 24 | 112698 |
Jul 2015
|
0 | 0 | 0 | 20 | 61040 |
Jun 2015
|
0 | 0 | 0 | 19 | 76078 |
Maj 2015
|
0 | 0 | 1 | 29 | 85014 |
April 2015
|
0 | 0 | 1 | 26 | 95901 |
Mart 2015
|
0 | 0 | 1 | 24 | 73617 |
Februar 2015
|
0 | 0 | 4 | 26 | 72904 |
Januar 2015
|
0 | 0 | 2 | 31 | 99721 |
| 2015-01-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2942 |
| 2015-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2872 |
| 2015-01-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4408 |
| 2015-01-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3708 |
| 2015-01-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4505 |
| 2015-01-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3616 |
| 2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2957 |
| 2015-01-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3422 |
| 2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4220 |
