| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 4278 | 8128895 |
Novembar 2026
|
0 | 0 | 0 | 471 | 200833 |
Oktobar 2026
|
0 | 0 | 0 | 215 | 440274 |
Septembar 2026
|
0 | 0 | 0 | 345 | 223228 |
Avgust 2026
|
0 | 0 | 0 | 4278 | 269486 |
Jul 2026
|
0 | 0 | 0 | 953 | 758271 |
Jun 2026
|
0 | 0 | 0 | 1420 | 368540 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 3190 | 414993 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 458 | 31976 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 330 | 21052 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 235 | 24549 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 300 | 19992 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 53797 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 205 | 13381 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 181 | 16532 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14111 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 230 | 7039 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4222 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 326 | 13570 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 22583 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7351 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5421 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 348 | 11959 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 380 | 16085 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7191 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8481 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 14655 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 335 | 14304 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 25033 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 8434 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3265 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4272 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6333 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4572 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5184 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5623 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5395 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11472 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7159 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 3781 | 954073 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 0 | 1762 | 609894 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 172 | 858572 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 177 | 3030731 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 1225 | 3487535 |
Decembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 827 | 322775 |
Novembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 1225 | 442998 |
Oktobar 2025
|
0 | 0 | 0 | 734 | 337381 |
Septembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 277 | 388675 |
Avgust 2025
|
0 | 0 | 0 | 315 | 321820 |
Jul 2025
|
0 | 0 | 0 | 1152 | 212726 |
Jun 2025
|
0 | 0 | 0 | 182 | 205757 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 115 | 199469 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 93 | 307073 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 0 | 157 | 247094 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 137 | 203500 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 114 | 298267 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 295 | 4266352 |
Decembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 190 | 203744 |
Novembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 147102 |
Oktobar 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 | 165513 |
Septembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 137 | 242877 |
Avgust 2024
|
0 | 0 | 0 | 188 | 314397 |
Jul 2024
|
0 | 0 | 0 | 268 | 337506 |
Jun 2024
|
0 | 0 | 0 | 295 | 1683337 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 206 | 316350 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 212 | 226614 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 0 | 280 | 190226 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 167 | 229534 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 98 | 209152 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 632 | 3146439 |
Decembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 115 | 174530 |
Novembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 111 | 171989 |
Oktobar 2023
|
0 | 0 | 0 | 110 | 145467 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6196 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4686 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5226 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7492 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5085 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5942 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6400 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7193 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6419 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5954 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8341 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5764 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3916 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4226 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4491 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4413 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4271 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5000 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6590 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3408 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1639 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2844 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2313 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2397 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2729 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2542 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3890 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3962 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3503 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4202 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4433 |
Septembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 118 | 227681 |
Avgust 2023
|
0 | 0 | 0 | 88 | 280945 |
Jul 2023
|
0 | 0 | 0 | 126 | 205751 |
Jun 2023
|
0 | 0 | 0 | 138 | 273379 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 154 | 228085 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 106 | 243618 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 0 | 150 | 314278 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 118 | 368486 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 632 | 512230 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 270 | 4893513 |
Decembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 109 | 480351 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10160 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8007 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 72 | 14609 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17124 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13379 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10895 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9265 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12529 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16767 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9693 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11904 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 12561 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14444 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16746 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 17522 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 18001 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 79 | 17779 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 18526 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 17426 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 89 | 17462 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 97 | 18565 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 98 | 21355 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 101 | 18857 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 17911 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 95 | 19426 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 99 | 16655 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 101 | 23921 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 105 | 16503 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14931 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13695 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13733 |
Novembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 92 | 396691 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15306 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10788 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9993 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16049 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17598 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 21214 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8574 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14010 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 92 | 21272 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9599 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13467 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18588 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17272 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10070 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8224 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11895 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12289 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12051 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16207 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13212 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9158 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 29080 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11067 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8730 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9799 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9028 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9452 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13999 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9112 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9588 |
Oktobar 2022
|
0 | 0 | 0 | 270 | 386897 |
Septembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 259 | 371023 |
Avgust 2022
|
0 | 0 | 0 | 110 | 303552 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17345 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 16758 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13185 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11377 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9830 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12265 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7015 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7330 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7728 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14924 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17266 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10276 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9871 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8743 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5911 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6451 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6245 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6542 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12605 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8903 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10793 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4933 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7121 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7388 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7076 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6892 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10285 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 110 | 13306 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11330 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8343 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5515 |
Jul 2022
|
0 | 0 | 0 | 80 | 537356 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24492 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24185 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20496 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19766 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 25770 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10536 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22904 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 65 | 23021 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 63 | 28661 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24154 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 18693 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20718 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15459 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 21907 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 25672 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18885 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 14441 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12155 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9199 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6876 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6056 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5507 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6663 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12845 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15198 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16556 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18804 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 21183 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15573 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15504 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15477 |
Jun 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 486230 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 | 297659 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11911 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13849 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17918 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10262 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22365 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10749 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7621 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16928 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8152 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10534 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6708 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14525 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7432 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6162 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8915 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12251 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5834 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8181 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5566 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7749 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6648 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7506 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8543 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7355 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7665 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6440 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9218 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6841 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5559 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6214 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12058 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 | 420177 |
Mart 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 436590 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 41 | 329294 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 | 447693 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 239 | 4900947 |
Decembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 | 616061 |
Novembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 133 | 378650 |
Oktobar 2021
|
0 | 0 | 0 | 103 | 347713 |
Septembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 81 | 341490 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9357 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10496 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7216 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7539 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7483 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19260 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7907 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11174 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24917 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16637 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18435 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17478 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18439 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13141 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13099 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12803 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14721 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17548 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10827 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12054 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12231 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11941 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8913 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6542 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6039 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5575 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4549 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5492 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5156 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4521 |
Avgust 2021
|
0 | 0 | 0 | 37 | 351743 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7941 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24725 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12398 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9379 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9769 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8244 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7130 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7911 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7094 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6946 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7260 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6528 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7614 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6630 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11423 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25270 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17875 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9426 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11997 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12841 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12587 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11299 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13956 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14856 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14417 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11201 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11056 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13396 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10605 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10648 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9321 |
Jul 2021
|
0 | 0 | 0 | 127 | 374829 |
Jun 2021
|
0 | 0 | 0 | 117 | 388796 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 60 | 502874 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24450 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24801 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21968 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9017 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12544 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18289 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8431 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10743 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19723 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17051 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9469 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19224 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7363 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7278 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15048 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17460 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7824 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26074 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12175 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15199 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20197 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30782 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19367 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14465 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9440 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14228 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26512 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 23042 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7589 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21485 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11636 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 116 | 388904 |
Mart 2021
|
0 | 0 | 0 | 239 | 412534 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 92 | 432121 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 94 | 365232 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 890 | 5677533 |
Decembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 112 | 484642 |
Novembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 125 | 426170 |
Oktobar 2020
|
0 | 0 | 0 | 136 | 553907 |
Septembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 127 | 523619 |
Avgust 2020
|
0 | 0 | 0 | 253 | 590320 |
Jul 2020
|
0 | 0 | 0 | 129 | 591338 |
Jun 2020
|
0 | 0 | 0 | 130 | 495751 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 153 | 492002 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 107 | 602187 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 0 | 149 | 363498 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 225 | 308663 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 890 | 245436 |
2019
|
0 | 0 | 83 | 539 | 4623539 |
Decembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 539 | 400145 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7904 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 169 | 10723 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 539 | 26171 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 537 | 60003 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 536 | 34633 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 353 | 34284 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 414 | 16136 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 307 | 18125 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 187 | 9337 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 167 | 11225 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 11768 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6996 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 173 | 10660 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 10757 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9679 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8749 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7906 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 179 | 8601 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7673 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8215 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7098 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 240 | 7879 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6282 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 252 | 9332 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8291 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8650 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11813 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5800 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5410 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5460 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4585 |
Novembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 470 | 378989 |
Oktobar 2019
|
0 | 0 | 0 | 93 | 290985 |
Septembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 76 | 383394 |
