| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 4278 | 8065784 |
Novembar 2026
|
0 | 0 | 0 | 471 | 137722 |
Oktobar 2026
|
0 | 0 | 0 | 215 | 440274 |
Septembar 2026
|
0 | 0 | 0 | 345 | 223228 |
Avgust 2026
|
0 | 0 | 0 | 4278 | 269486 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5668 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5894 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5491 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6656 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6530 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6828 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5747 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6048 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6583 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 734 | 10533 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4278 | 34902 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10058 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7492 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 306 | 7375 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 547 | 43713 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 237 | 13633 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7102 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7875 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 213 | 4195 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 161 | 5634 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7018 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3241 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3251 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3678 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8229 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5721 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3824 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 154 | 7582 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3724 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6365 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 222 | 8896 |
Jul 2026
|
0 | 0 | 0 | 953 | 758271 |
Jun 2026
|
0 | 0 | 0 | 1420 | 368540 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 3190 | 414993 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 3781 | 954073 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 0 | 1762 | 609894 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 172 | 858572 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 177 | 3030731 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 1225 | 3487535 |
Decembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 827 | 322775 |
Novembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 1225 | 442998 |
Oktobar 2025
|
0 | 0 | 0 | 734 | 337381 |
Septembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 277 | 388675 |
Avgust 2025
|
0 | 0 | 0 | 315 | 321820 |
Jul 2025
|
0 | 0 | 0 | 1152 | 212726 |
Jun 2025
|
0 | 0 | 0 | 182 | 205757 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 115 | 199469 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 93 | 307073 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 0 | 157 | 247094 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 137 | 203500 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 114 | 298267 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17349 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2241 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3226 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13202 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12856 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6425 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7690 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2724 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12513 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20451 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9525 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3953 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4163 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6325 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11389 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8750 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3263 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3708 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3389 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6723 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4665 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6049 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 34346 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6131 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6889 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6756 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8204 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22614 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 73 | 19778 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13787 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9183 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 295 | 4266352 |
Decembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 190 | 203744 |
Novembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 147102 |
Oktobar 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 | 165513 |
Septembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 137 | 242877 |
Avgust 2024
|
0 | 0 | 0 | 188 | 314397 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 146 | 16125 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9427 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7902 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15334 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6795 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 113 | 12737 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8357 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5804 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6771 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 14285 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 118 | 13532 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6285 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6910 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6369 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8190 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15433 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7532 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8051 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8100 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 145 | 6237 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6228 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9883 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8411 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8248 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7785 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7859 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9168 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 188 | 25072 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 168 | 23041 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8463 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10063 |
Jul 2024
|
0 | 0 | 0 | 268 | 337506 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4776 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7057 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6827 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5802 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9410 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9253 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9234 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 154 | 12495 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 174 | 10519 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 9302 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 169 | 10946 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8248 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 133 | 14437 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 14447 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4580 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7385 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 268 | 20733 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15585 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14354 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 156 | 13159 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 157 | 9783 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 113 | 8922 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 97 | 11776 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22312 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 156 | 17941 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8278 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7309 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6343 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 98 | 15596 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6708 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 162 | 13989 |
Jun 2024
|
0 | 0 | 0 | 295 | 1683337 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 206 | 316350 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 212 | 226614 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3850 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5535 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9830 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7312 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9352 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11971 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6503 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 170 | 7671 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6880 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6927 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9377 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6602 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4845 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5076 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5817 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6585 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8898 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 132 | 13481 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 212 | 9972 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5385 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5468 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4547 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3917 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5966 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 188 | 9381 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 149 | 11938 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7396 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10316 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8330 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7486 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 0 | 280 | 190226 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3069 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4530 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2672 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2330 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2274 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5940 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2875 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2490 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3251 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2736 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2642 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3391 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3741 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4023 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5274 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4268 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5362 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9156 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6822 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7956 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5530 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4147 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5941 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13896 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14552 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8361 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8315 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 163 | 12376 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 280 | 17384 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9070 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5852 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 167 | 229534 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 98 | 209152 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 632 | 3146439 |
Decembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 115 | 174530 |
Novembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 111 | 171989 |
Oktobar 2023
|
0 | 0 | 0 | 110 | 145467 |
Septembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 118 | 227681 |
Avgust 2023
|
0 | 0 | 0 | 88 | 280945 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6809 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7412 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10360 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8934 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7325 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6268 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9090 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5728 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5968 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9596 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16703 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14747 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9097 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8045 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8542 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6459 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13532 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12732 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14139 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8323 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6129 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5912 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5990 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9716 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13966 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9343 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6524 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7096 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7092 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7097 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12271 |
Jul 2023
|
0 | 0 | 0 | 126 | 205751 |
Jun 2023
|
0 | 0 | 0 | 138 | 273379 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 154 | 228085 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 106 | 243618 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 0 | 150 | 314278 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 118 | 368486 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 632 | 512230 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 270 | 4893513 |
Decembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 109 | 480351 |
Novembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 92 | 396691 |
Oktobar 2022
|
0 | 0 | 0 | 270 | 386897 |
Septembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 259 | 371023 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6449 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6780 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7334 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8123 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8127 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7147 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9067 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8437 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9090 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8414 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7772 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9218 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 32127 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16280 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13801 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9077 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8510 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12460 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19049 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9854 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7159 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 215 | 16846 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 259 | 20155 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 149 | 15399 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 172 | 12599 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10081 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21866 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15445 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11439 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22918 |
Avgust 2022
|
0 | 0 | 0 | 110 | 303552 |
Jul 2022
|
0 | 0 | 0 | 80 | 537356 |
Jun 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 486230 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 | 297659 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 | 420177 |
Mart 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 436590 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18106 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20707 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14812 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10938 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10039 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8241 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9420 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14964 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21375 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19979 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15968 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11162 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9817 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9418 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8024 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10375 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11332 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15549 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9169 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17962 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22941 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18357 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18658 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19065 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14564 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11038 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9605 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12773 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17891 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8575 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15766 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 41 | 329294 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 | 447693 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 239 | 4900947 |
Decembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 | 616061 |
Novembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 133 | 378650 |
Oktobar 2021
|
0 | 0 | 0 | 103 | 347713 |
Septembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 81 | 341490 |
Avgust 2021
|
0 | 0 | 0 | 37 | 351743 |
Jul 2021
|
0 | 0 | 0 | 127 | 374829 |
Jun 2021
|
0 | 0 | 0 | 117 | 388796 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 60 | 502874 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 116 | 388904 |
Mart 2021
|
0 | 0 | 0 | 239 | 412534 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 92 | 432121 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 94 | 365232 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 890 | 5677533 |
Decembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 112 | 484642 |
Novembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 125 | 426170 |
Oktobar 2020
|
0 | 0 | 0 | 136 | 553907 |
Septembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 127 | 523619 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14242 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 114 | 19883 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 93 | 14384 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13653 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 105 | 16218 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 14214 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12144 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10516 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12874 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12984 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14061 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 102 | 16962 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15100 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 16509 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16081 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 115 | 19767 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 105 | 17447 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 101 | 22306 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 127 | 18907 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 107 | 19074 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 103 | 16663 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11789 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 25066 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17011 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 97 | 21988 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 113 | 22103 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 112 | 27929 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 103 | 24467 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 114 | 23600 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15677 |
Avgust 2020
|
0 | 0 | 0 | 253 | 590320 |
Jul 2020
|
0 | 0 | 0 | 129 | 591338 |
Jun 2020
|
0 | 0 | 0 | 130 | 495751 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 104 | 20928 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 128 | 21930 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 130 | 25215 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 114 | 19411 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 94 | 29035 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 92 | 26194 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 96 | 19026 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20571 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 99 | 16925 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21522 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35627 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33636 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24734 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17852 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11017 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11322 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10026 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8136 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4805 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5420 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7431 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9028 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8619 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11360 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8533 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11349 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10533 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13141 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15831 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16594 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 153 | 492002 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 107 | 602187 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 0 | 149 | 363498 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 225 | 308663 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 890 | 245436 |
2019
|
0 | 0 | 83 | 539 | 4623539 |
Decembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 539 | 400145 |
Novembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 470 | 378989 |
Oktobar 2019
|
0 | 0 | 0 | 93 | 290985 |
Septembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 76 | 383394 |
Avgust 2019
|
0 | 0 | 0 | 92 | 358961 |
Jul 2019
|
0 | 0 | 79 | 73 | 585968 |
Jun 2019
|
0 | 0 | 1 | 71 | 412506 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 1 | 73 | 262626 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 73 | 368736 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10734 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9269 |
